Performance Kathrein Privatbank Fonds.per 30.06.2022
Kathrein Corporate Bond
ISIN T/A | T: AT0000779798 A: AT0000779780 |
ytd | -10,10% |
1-M | -2,94% |
1-J | -11,28% |
2-J | -4,16% |
3-J | -3,77% |
Rechenwert T/A | 161,72 EUR90,74 EUR |
5-J | -1,30% |
Auflage | 2,90% |
SR | -55,39 |
MD | -13,42% |
Vol | 3,18% |
Kathrein Sustainable Euro Bond
ISIN T/A | T: AT0000779772 A: AT0000779764 |
ytd | -5,30% |
1-M | -1,20% |
1-J | -6,16% |
2-J | -3,31% |
3-J | -1,92% |
Rechenwert T/A | 184,31 EUR104,23 EUR |
5-J | -0,31% |
Auflage | 3,47% |
SR | -45,17 |
MD | -9,81% |
Vol | 3,89% |
Kathrein European Equity
ISIN T/A | T: AT0000779756 A: AT0000779749 |
ytd | -19,27% |
1-M | -9,52% |
1-J | -11,19% |
2-J | 6,44% |
3-J | 3,31% |
Rechenwert T/A | 153,70 EUR43,61 EUR |
5-J | 2,75% |
Auflage | 2,27% |
SR | -9,33 |
MD | -58,29% |
Vol | 18,94% |
Kathrein Global Enterprise
ISIN T/A | T: AT0000A0Y0Z3 A:AT0000A0Y0Y6 |
ytd | -8,31% |
1-M | -4,48% |
1-J | -0,51% |
2-J | 2,35% |
3-J | -0,26% |
Rechenwert T/A | 151,46 EUR113,60 EUR |
5-J | 1,90% |
Auflage | 5,34% |
SR | 0,46 |
MD | -25,94% |
Vol | 11,52% |
Kathrein Mandatum*
ISIN T/A | T: AT0000A22431 A: AT0000A22449 |
ytd | -7,58% |
1-M | -2,28% |
1-J | -7,34% |
2-J | -3,97% |
3-J | -3,58% |
Rechenwert T/A | 93,35 EUR89,88 EUR |
5-J | - |
Auflage | -1,74% |
SR | 9,54 |
MD | -13,41% |
Vol | 2,75% |
Kathrein Mandatum 15 USD
ISIN T/A | T: AT0000A015J1 |
ytd | -11,01% |
1-M | -3,30% |
1-J | -10,69% |
2-J | -5,13% |
3-J | -0,64% |
Rechenwert T/A | 159,60 USD |
5-J | 0,77% |
Auflage | 2,97% |
SR | -36,16 |
MD | -13,97% |
Vol | 4,81% |
Kathrein Mandatum 25
ISIN T/A | T: AT0000779814 A: AT0000779806 |
ytd | -9,61% |
1-M | -3,18% |
1-J | -7,04% |
2-J | -0,10% |
3-J | -0,72% |
Rechenwert T/A | 157,61 EUR100,39 EUR |
5-J | 0,24% |
Auflage | 2,59% |
SR | -43,42 |
MD | -13,21% |
Vol | 4,06% |
Kathrein Mandatum 50
ISIN T/A | T: AT0000779830 A: AT0000779822 |
ytd | -11,46% |
1-M | -4,16% |
1-J | -6,49% |
2-J | 3,89% |
3-J | 1,96% |
Rechenwert T/A | 164,17 EUR105,07 EUR |
5-J | 2,18% |
Auflage | 2,61% |
SR | -24,58 |
MD | -28,33% |
Vol | 7,18% |
Kathrein Mandatum 70
ISIN T/A | T: AT0000779855 A: AT0000779848 |
ytd | -12,90% |
1-M | -4,96% |
1-J | -6,08% |
2-J | 7,20% |
3-J | 4,19% |
Rechenwert T/A | 166,37 EUR117,57 EUR |
5-J | 3,66% |
Auflage | 2,53% |
SR | -17,55 |
MD | -42,74% |
Vol | 10,06% |
Kathrein Mandatum 100
ISIN T/A | T: AT0000739792 A: AT0000739784 |
ytd | -13,78% |
1-M | -5,70% |
1-J | -4,27% |
2-J | 12,94% |
3-J | 7,94% |
Rechenwert T/A | 128,52 EUR98,43 EUR |
5-J | 6,13% |
Auflage | 1,67% |
SR | -12,27 |
MD | -60,02% |
Vol | 13,88% |
Kathrein Max Return
ISIN T/A | T: AT0000623038 A: AT0000623020 |
ytd | 6,25% |
1-M | 2,40% |
1-J | 8,74% |
2-J | 11,15% |
3-J | 4,75% |
Rechenwert T/A | 112,43 EUR109,81 EUR |
5-J | 3,02% |
Auflage | 0,87% |
SR | -10,52 |
MD | -39,77% |
Vol | 12,66% |
Kathrein US Equity
ISIN T/A | T: AT0000779673 A: AT0000779665 |
ytd | -17,76% |
1-M | -6,56% |
1-J | -3,13% |
2-J | 12,98% |
3-J | 11,58% |
Rechenwert T/A | 215,20 EUR88,12 EUR |
5-J | 10,53% |
Auflage | 3,94% |
SR | -8,12 |
MD | -69,64% |
Vol | 21,56% |
Kathrein Yield +
ISIN T/A | T: AT0000A05J23 A: AT0000A05J15 |
ytd | 0,65% |
1-M | 0,16% |
1-J | 1,18% |
2-J | 2,52% |
3-J | 1,09% |
Rechenwert T/A | 127,68 EUR106,62 EUR |
5-J | 0,61% |
Auflage | 1,87% |
SR | -35,18 |
MD | -17,62% |
Vol | 2,93% |
*Aufgrund des kurzen Zeitraumes seit Fondsauflage (unter 12 Monate) stellt die dargestellte Wertentwicklung keinen zulässigen Indikator für künftige Entwicklungen dar.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältigerRecherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden! Die Performancezahlen stammen von der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).