Performance Kathrein Privatbank Fonds (Retail)per 19.04.2018
Kathrein Euro Bond
ISIN T/A | T: AT0000779772 A: AT0000779764 |
ytd | 0,63% |
1-M | 0,63% |
1-J | 1,02% |
2-J | -0,27% |
3-J | -0,51% |
Rechenwert T/A | 190,58 EUR112,20 EUR |
5-J | 3,12% |
Auflage | 4,40% |
SR | 0,51 |
MD | -8,83% |
Vol | 4,40% |
Kathrein Euro Core Government Bond
ISIN T/A | T: AT0000A0JER7 A: AT0000A0JEQ9 |
ytd | -0,45% |
1-M | 0,20% |
1-J | -1,16% |
2-J | -1,44% |
3-J | -1,40% |
Rechenwert T/A | 114,48 EUR102,18 EUR |
5-J | 1,69% |
Auflage | 2,45% |
SR | 0,37 |
MD | -7,43% |
Vol | 4,95% |
Kathrein Euro Inflation Linked Bond
ISIN T/A | T: AT0000A0EZS1 A: AT0000A0EZR3 |
ytd | 0,46% |
1-M | 0,78% |
1-J | 1,87% |
2-J | 1,25% |
3-J | 0,19% |
Rechenwert T/A | 110,03 EUR101,76 EUR |
5-J | 0,57% |
Auflage | 1,49% |
SR | 0,21 |
MD | -6,64% |
Vol | 3,86% |
Kathrein Corporate Bond
ISIN T/A | T: AT0000779798 A: AT0000779780 |
ytd | -0,47% |
1-M | -0,09% |
1-J | -1,24% |
2-J | 0,66% |
3-J | 0,49% |
Rechenwert T/A | 175,76 EUR100,19 EUR |
5-J | 2,34% |
Auflage | 3,94% |
SR | 0,48 |
MD | -9,63% |
Vol | 3,71% |
Kathrein Global Bond
ISIN T/A | T: AT0000779731 A: AT0000779723 |
ytd | -1,74% |
1-M | -0,61% |
1-J | -11,05% |
2-J | -4,30% |
3-J | -3,38% |
Rechenwert T/A | 150,15 EUR87,44 EUR |
5-J | 1,31% |
Auflage | 2,84% |
SR | 0,09 |
MD | -21,69% |
Vol | 7,46% |
Kathrein Global Enterprise
ISIN T/A | T: AT0000A0Y0Z3 A:AT0000A0Y0Y6 |
ytd | -3,18% |
1-M | 0,94% |
1-J | -0,48% |
2-J | 5,32% |
3-J | 2,08% |
Rechenwert T/A | 142,90 EUR126,64 EUR |
5-J | 7,19% |
Auflage | 8,16% |
SR | 0,81 |
MD | -16,73% |
Vol | 9,81% |
Kathrein Max Return
ISIN T/A | T: AT0000623038 A: AT0000623020 |
ytd | -6,31% |
1-M | -0,75% |
1-J | -4,54% |
2-J | -2,17% |
3-J | -4,32% |
Rechenwert T/A | 92,31 EUR89,55 EUR |
5-J | 0,60% |
Auflage | -0,39% |
SR | -0,15 |
MD | -39,74% |
Vol | 13,54% |
Kathrein US Dollar Bond
ISIN T/A | T: AT0000A0C8Z2 A: AT0000A0C8Y5 |
ytd | -1,23% |
1-M | 0,20% |
1-J | -0,57% |
2-J | -0,68% |
3-J | 0,13% |
Rechenwert T/A | 110,78 USD90,96 USD |
5-J | 0,46% |
Auflage | 1,77% |
SR | 0,15 |
MD | -8,51% |
Vol | 4,42% |
Kathrein Mandatum 15 USD
ISIN T/A | 141,89 154,99 |
ytd | -0,97% |
1-M | 0,16% |
1-J | 1,86% |
2-J | 0,77% |
3-J | 0,79% |
Rechenwert T/A | USD141,89 USD |
5-J | 1,53% |
Auflage | 3,78% |
SR | 0,42 |
MD | -8,32% |
Vol | 4,77% |
Kathrein Arche Noah Fund
ISIN T/A | T: AT0000A0LQC9 A:AT0000A0LQB1 |
ytd | -2,56% |
1-M | -0,46% |
1-J | -0,60% |
2-J | 1,41% |
3-J | -1,20% |
Rechenwert T/A | 106,24 EUR105,25 EUR |
5-J | 0,88% |
Auflage | 0,96% |
SR | 0,07 |
MD | -10,73% |
Vol | 5,73% |
Kathrein Mandatum 25
ISIN T/A | T: AT0000779814 A: AT0000779806 |
ytd | -0,87% |
1-M | 0,07% |
1-J | 0,35% |
2-J | 2,04% |
3-J | 0,06% |
Rechenwert T/A | 157,96 EUR105,69 EUR |
5-J | 3,82% |
Auflage | 3,13% |
SR | 0,22 |
MD | -12,39% |
Vol | 4,39% |
Kathrein Mandatum 50
ISIN T/A | T: AT0000779830 A: AT0000779822 |
ytd | -1,09% |
1-M | -0,18% |
1-J | 2,58% |
2-J | 3,86% |
3-J | 0,72% |
Rechenwert T/A | 151,83 EUR102,10 EUR |
5-J | 5,71% |
Auflage | 2,70% |
SR | 0,07 |
MD | -28,35% |
Vol | 7,41% |
Kathrein Mandatum 70
ISIN T/A | T: AT0000779855 A: AT0000779848 |
ytd | -1,26% |
1-M | -0,28% |
1-J | 4,19% |
2-J | 5,16% |
3-J | 1,25% |
Rechenwert T/A | 145,96 EUR107,25 EUR |
5-J | 7,17% |
Auflage | 2,27% |
SR | 0,01 |
MD | -42,75% |
Vol | 10,23% |
Kathrein Mandatum 100
ISIN T/A | T: AT0000739792 A: AT0000739784 |
ytd | -1,57% |
1-M | -0,39% |
1-J | 6,45% |
2-J | 7,20% |
3-J | 2,04% |
Rechenwert T/A | 103,41 EUR83,53 EUR |
5-J | 9,29% |
Auflage | 0,60% |
SR | -0,11 |
MD | -60,01% |
Vol | 13,81% |
Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund
ISIN T/A | T: AT0000A0H9L5 A: AT0000A0H9J9 |
ytd | 1,42% |
1-M | -0,16% |
1-J | 5,12% |
2-J | 4,84% |
3-J | -0,31% |
Rechenwert T/A | 117,53 EUR101,56 EUR |
5-J | 5,06% |
Auflage | 2,17% |
SR | 0,20 |
MD | -21,09% |
Vol | 7,65% |
Kathrein European Equity
ISIN T/A | T: AT0000779756 A: AT0000779749 |
ytd | 0,38% |
1-M | 2,50% |
1-J | 9,72% |
2-J | 8,89% |
3-J | 0,18% |
Rechenwert T/A | 147,16 EUR47,19 EUR |
5-J | 9,81% |
Auflage | 2,39% |
SR | 0,01 |
MD | -58,33% |
Vol | 15,92% |
Kathrein US Equity
ISIN T/A | T: AT0000779673 A: AT0000779665 |
ytd | -2,38% |
1-M | -1,29% |
1-J | 3,17% |
2-J | 5,81% |
3-J | 3,22% |
Rechenwert T/A | 146,06 EUR71,32 EUR |
5-J | 14,06% |
Auflage | 2,36% |
SR | 0,01 |
MD | -69,69% |
Vol | 16,28% |
NDR Active Allocation - Kathrein Fund*
ISIN T/A | T: AT0000A1DJV9 A:AT0000A1DJW7 |
ytd | -1,44% |
1-M | -0,87% |
1-J | -0,02% |
2-J | 4,44% |
3-J | - |
Rechenwert T/A | 103,57 EUR100,92 EUR |
5-J | - |
Auflage | 1,52% |
SR | 0,22 |
MD | -10,08% |
Vol | 7,07% |
*Aufgrund des kurzen Zeitraumes seit Fondsauflage (unter 12 Monate) stellt die dargestellte Wertentwicklung keinen zulässigen Indikator für künftige Entwicklungen dar.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältigerRecherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden! Die Performancezahlen stammen von der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit der Daten kann trotz sorgfältigerRecherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden! Die Performancezahlen stammen von der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).